Die Gewinn-und Verlustrechnung (GuV-Rechnung) kann entsprechend § 275 Abs. 1 HGB entweder nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB oder nach dem Umsatzkostenverfahren gem. § 275 Abs. 3 HGB aufgestellt werden.
GuV-Gliederung nach dem Umsatzkostenverfahren (§ 275 Abs. 3 HGB):
Umsatzerlöse | |
- | Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen |
= | Bruttoergebnis vom Umsatz |
- | Vertriebskosten |
- | allgemeine Verwaltungskosten |
+ | sonstige betriebliche Erträge |
- | sonstige betriebliche Aufwendungen |
+ | Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen... |
+ | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen... |
+ | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen... |
- | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens |
- | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen... |
= | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
+ | außerordentliches Ergebnis (= außerordentliche Erträge |
- | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag |
- | sonstige Steuern |
= | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
GuV-RechnungGuV-Gliederung - Gesamtkostenverfahren